Луна без курса. Что же это значит?
Мы все живем под воздействием звезд. Каждый из нас рожден под определенным знаком зодиака, который вершит нашу судьбу. Мы следуем им по жизни, и у нас есть свои планеты-покровители, характеризующие наши жизненные установки. Бывает и так, что даже при реализации продуманного плана человека ожидает жестокое фиаско. Казалось бы, все продумано до мелочей и казус не должен произойти. Но почему тогда все буквально валится из рук и переворачивается с ног на голову?
В такие дни срываются переговоры и деловые встречи, распадаются браки и расстаются пары, закрываются предприятия, неудачно проходят свидания. Даже в мелочах не всегда везет. Подобные периоды мы обычно называем черной полосой. А в астрологии они зовутся периодами Луны «без курса». Мало подобных факторов, которые так воздействуют на нашу жизнь. Любое влияние в сфере астрологии носит индивидуальный характер. Но вот воздействие Луны без курса ощущается всеми нами. Вы можете заметить это по ряду неудач преследующих вас. Обычно люди впадают в депрессию в эти дни, замыкаются в себе после ряда фатальных неприятных событий.
Влияние Луны без курса?
Почему все происходит именно таким образом? В чем кроется разгадка. Луна является самым близким небесным телом, расположенным рядом с нашей планетой. Луна в свободном уходе или без курса раз в 2,5 дня покидает очередное созвездие зодиака для того, чтобы перейти в следующее созвездие. Временной промежуток, когда Луна не покинула созвездие, но еще и не может образовать мажорного аспекта с какой либо планетой, называется Луной «без курса». Такой временной отрезок может длиться от пары секунд, до двух дней.
И зависит это от того, когда был последний раз Луна делала мажорный аспект.
Такие экспромты Луны случаются довольно нередко и имеют разнообразную длительность. Они не бывают одинаковыми по времени, но во время «холостого хода» Луны на нашей планете постепенно происходят негативные события, которые обладают неким сюрреализмом и ощущением оторванности от реальности. Люди в эти дни обычно задумчивы, рассеяны, доверчивы, многие страдают от депрессивных состояний. Время «холостой» Луны крайне неблагоприятно для планирования серьезных и важных событий, для достижения которых необходимы определенные результаты. Список дел, которые лучше отложить в этот период довольно весом. Это конкурсы, проведение операций, регистрация своего дела, открытие фирмы, трудоустройство на новую должность. Даже безобидное романтическое свидание может оставить негативные впечатления во время Луны «курса».
Вы хотите воплотить в жизнь какую-то задумку или осуществить важное дело? Но в период «холостой» Луны лучше этого не делать. Основополагающие астрологические правила говорят о том, что если вы захотите, чтобы у вас получилось задуманное, то тогда стоит не затевать никаких дел во время Луны «без курса». Просто постарайтесь переждать этот период, как переживают непогоду или магнитную бурю. Но что делать, если нет времени ждать? Тогда лучше всего обратиться к профессиональному и компетентному астрологу, который поможет вам воплотить задуманное в жизнь.
Есть ли польза от Луны в «холостом» периоде?
Казалось бы, этот период не несет ничего хорошего человеку. Но это время имеет положительные стороны.
Период Луны «без курса» идеально подходит для разнообразных духовных практик. Человек может освободиться от гнета материального мира и постепенно ощутить ментальный полет мысли. В такие дни полезно отдыхать, быть дома, слушать музыку или читать литературу. Заниматься бытовыми делами. Если не удается избежать работы, то лучше заниматься несложными делами, которые не потребуют от вас большой степени ответственности. Если вы желаете, чтобы что-то не произошло, то тогда дожидайтесь времени «холостой» Луны. Например, можно предложить идею или отчет, и они не будут реализованы.
Время «холостой» Луны довольно интересный период. Несмотря на то, что он считается временем неудач, даже в нем можно найти свои плюсы. Он позволяет заниматься релаксом и духовными практиками, подходит для йоги или собственного самопознания и определения своего «я».
ЛУНА БЕЗ КУРСА В 2021 ГОДУ
|
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2021
|
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2021
|
3.01.2021 1:00 — 3.01.2021 4:13
5.01.2021 0:34 — 5.01.2021 8:42
7.01.2021 8:55 — 7.01.2021 11:53
9.01.2021 4:59 — 9.01.2021 14:15
10.01.2021 21:29 — 11.01.2021 16:30
13.01.2021 10:22 — 13.01.2021 19:44
14.01.2021 12:28 — 16.01.2021 1:17
18.01.2021 6:44 — 18.01.2021 10:07
20.01.2021 11:29 — 20.01.2021 21:56
23.01.2021 0:28 — 23.01.2021 10:43
24.01.2020 05:08 — 24.01.2020 16:20
25.01.2021 10:17 — 25.01.2021 21:52
27.01.2021 20:55 — 28.01.2021 5:54
30.01.2021 4:53 — 30.01.2021 11:02 |
……………. — 1.07.2021 4:21
3.07.2021 7:15 — 3.07.2021 15:28
5.07.2021 19:57 — 6.07.2021 4:24
8.07.2021 7:20 — 8.07.2021 16:51
10.07.2021 19:10 — 11.07.2021 3:20
12.07.2021 15:29 — 13.07.2021 11:30
15.07.2021 9:46 — 15.07.2021 17:31
17.07.2021 14:03 — 17.07.2021 21:38
19.07.2021 19:30 — 20.07.2021 0:08
22.07.2021 1:25 — 22.07.2021 1:36
23.07.2021 19:34 — 24.07.2021 3:12
26.07.2021 2:14 — 26.07.2021 6:30
28.07.2021 4:13 — 28.07.2021 12:58
30.07.2021 22:38 — 30.07.2021 23:08 |
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2021
|
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2021
|
1.02.2021 14:10 — 1.02.2021 14:25
3.02.2021 9:15 — 3.02.2021 17:14
5.02.2021 12:20 — 5.02.2021 20:16
7.02.2021 9:16 — 7.02.2021 23:52
9.02.2021 20:22 — 10.02.2021 4:20
11.02.2021 22:06 — 12.02.2021 10:23
14.02.2021 10:29 — 14.02.2021 18:54
17.02.2021 3:17 — 17.02.2021 6:12
19.02.2021 10:28 — 19.02.2021 19:03
21.02.2021 21:39 — 22.02.2021 6:53
24.02.2021 7:54 — 24.02.2021 15:23
26.02.2021 14:32 — 26.02.2021 20:07
28.02.2021 18:58 — 28.02.2021 22:17 |
2.08.2021 10:41 — 2.08.2021 11:46
4.08.2021 22:38 — 5.08.2021 0:17
7.08.2021 1:12 — 7.08.2021 10:31
9.08.2021 15:23 — 9.08.2021 17:56
11.08.2021 14:22 — 11.08.2021 23:08
13.08.2021 23:39 — 14.08.2021 3:01
16.08.2021 6:05 — 16.08.2021 6:12
18.08.2021 4:43 — 18.08.2021 8:58
20.08.2021 2:59 — 20.08.2021 11:49
22.08.2021 15:02 — 22.08.2021 15:42
24.08.2021 12:12 — 24.08.2021 21:57
27.08.2021 0:14 — 27.08.2021 7:27
29.08.2021 17:58 — 29.08.2021 19:42 |
ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2021
|
ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2021
|
2.03.2021 17:09 — 2.03.2021 23:38
4.03.2021 19:10 — 5.03.2021 1:43
6.03.2021 12:44 — 7.03.2021 5:20
9.03.2021 3:52 — 9.03.2021 10:41
11.03.2021 6:32 — 11.03.2021 17:44
13.03.2021 19:38 — 14.03.2021 2:44
16.03.2021 6:40 — 16.03.2021 13:56
18.03.2021 23:40 — 19.03.2021 2:47
21.03.2021 15:04 — 21.03.2021 15:18
23.03.2021 18:26 — 24.03.2021 0:56
25.03.2021 16:27 — 26.03.2021 6:25
28.03.2021 2:48 — 28.03.2021 8:22
30.03.2021 3:08 — 30.03.2021 8:33
|
……………. — 1.09.2021 8:26
3.09.2021 8:37 — 3.09.2021 18:58
5.09.2021 17:22 — 6.09.2021 2:06
7.09.2021 22:23 — 8.09.2021 6:20
10.09.2021 7:48 — 10.09.2021 9:05
12.09.2021 8:33 — 12.09.2021 11:34
14.09.2021 13:57 — 14.09.2021 14:34
16.09.2021 8:40 — 16.09.2021 18:23
18.09.2021 12:14 — 18.09.2021 23:22
21.09.2021 2:55 — 21.09.2021 6:13
23.09.2021 5:05 — 23.09.2021 15:38
25.09.2021 16:09 — 26.09.2021 3:36
28.09.2021 7:18 — 28.09.2021 16:34
|
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2021
|
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2021
|
1.04.2021 3:29 — 1.04.2021 8:59
3.04.2021 8:23 — 3.04.2021 11:13
5.04.2021 10:05 — 5.04.2021 16:04
7.04.2021 13:05 — 7.04.2021 23:30
10.04.2021 2:48 — 10.04.2021 9:11
12.04.2021 15:06 — 12.04.2021 20:44
15.04.2021 3:00 — 15.04.2021 9:35
17.04.2021 18:03 — 17.04.2021 22:25
20.04.2021 3:03 — 20.04.2021 9:11
22.04.2021 15:05 — 22.04.2021 16:08
24.04.2021 13:50 — 24.04.2021 19:06
26.04.2021 15:40 — 26.04.2021 19:18
28.04.2021 15:31 — 28.04.2021 18:42
30.04.2021 16:26 — 30.04.2021 19:16 |
……………. — 1.10.2021 3:53
3.10.2021 2:43 — 3.10.2021 11:38
5.10.2021 11:46 — 5.10.2021 15:41
7.10.2021 8:03 — 7.10.2021 17:22
9.10.2021 9:05 — 9.10.2021 18:24
11.10.2021 7:30 — 11.10.2021 20:15
13.10.2021 13:53 — 13.10.2021 23:47
15.10.2021 15:33 — 16.10.2021 5:22
18.10.2021 2:24 — 18.10.2021 13:04
20.10.2021 17:57 — 20.10.2021 22:59
22.10.2021 23:35 — 23.10.2021 10:57
25.10.2021 17:11 — 26.10.2021 0:00
28.10.2021 9:02 — 28.10.2021 12:07
30.10.2021 10:05 — 30.10.2021 21:09 |
ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2021
|
ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2021
|
2.05.2021 17:38 — 2.05.2021 22:31
5.05.2021 3:05 — 5.05.2021 5:08
7.05.2021 10:36 — 7.05.2021 14:52
10.05.2021 1:50 — 10.05.2021 2:46
12.05.2021 15:23 — 12.05.2021 15:43
14.05.2021 13:51 — 15.05.2021 4:30
17.05.2021 9:23 — 17.05.2021 15:44
19.05.2021 22:13 — 19.05.2021 23:59
21.05.2021 22:56 — 22.05.2021 4:35
24.05.2021 0:36 — 24.05.2021 6:00
26.05.2021 0:20 — 26.05.2021 5:39
27.05.2021 20:35 — 28.05.2021 5:23
28.05.2020 16:30 — 29.05.2020 14:40
30.05.2021 1:15 — 30.05.2021 7:04 |
1.11.2021 20:00 — 2.11.2021 2:11
4.11.2021 1:32 — 4.11.2021 3:52
5.11.2021 19:10 — 6.11.2021 3:52
7.11.2021 16:44 — 8.11.2021 4:03
9.11.2021 20:51 — 10.11.2021 6:03
14.11.2021 8:40 — 14.11.2021 18:48
16.11.2021 18:51 — 17.11.2021 5:18
19.11.2021 11:57 — 19.11.2021 17:33
21.11.2021 18:52 — 22.11.2021 6:33
24.11.2021 8:46 — 24.11.2021 18:58
24.11.2020 13:44 — 24.11.2020 18:05
26.11.2021 19:24 — 27.11.2021 5:12
29.11.2021 3:02 — 29.11.2021 11:55 |
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2021
|
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2021
|
1.06.2021 9:14 — 1.06.2021 12:07
3.06.2021 14:10 — 3.06.2021 20:59
6.06.2021 1:47 — 6.06.2021 8:46
8.06.2021 18:07 — 8.06.2021 21:47
13.06.2021 14:16 — 13.06.2021 21:22
15.06.2021 20:27 — 16.06.2021 6:02
15.06.2021 20:27 — 16.06.2021 6:02
18.06.2021 6:54 — 18.06.2021 11:54
20.06.2021 13:52 — 20.06.2021 14:58
22.06.2021 9:43 — 22.06.2021 15:55
24.06.2021 5:09 — 24.06.2021 16:05
26.06.2021 15:49 — 26.06.2021 17:08
27.06.2021 22:07 — 28.06.2021 20:51 |
1.12.2021 7:20 — 1.12.2021 14:55
3.12.2021 8:22 — 3.12.2021 15:13
5.12.2021 8:08 — 5.12.2021 14:31
7.12.2021 7:42 — 7.12.2021 14:48
9.12.2021 12:59 — 9.12.2021 17:53
11.12.2021 22:40 — 12.12.2021 0:46
14.12.2021 5:52 — 14.12.2021 11:11
16.12.2021 19:08 — 16.12.2021 23:43
19.12.2021 9:02 — 19.12.2021 12:42
21.12.2021 17:44 — 22.12.2021 0:54
24.12.2021 9:39 — 24.12.2021 11:24
26.12.2021 11:39 — 26.12.2021 19:24
29.12.2021 0:11 — 29.12.2021 0:16
30.12.2021 20:10 — 31.12.2021 2:08 |
2,322 просмотров всего, 44 просмотров сегодня
Комментарии: